28° Congresso Nazionale SIM
General Information
Quote d’iscrizione
| Entro il 31/07/2019 | Dopo il 31/07/2019 | |
| Soci SIM in regola con quota associativa | 250€ IVA inclusa | 300€ IVA inclusa |
| Non soci SIM | 300€ IVA inclusa | 370€ IVA inclusa |
| Docenti/tutor/studenti certificati dei Corsi Avanzati di Microchirurgia 2018/2019 | 220€ IVA inclusa | 280€ IVA inclusa |
| Specializzandi (prima specializzazione) | 70€ IVA inclusa | 110€ IVA inclusa |
| Studenti della Facoltà di Medicina | Iscrizione gratuita, ma obbligatoria | Iscrizione gratuita, ma obbligatoria |
| Iscrizione ad una sola giornata CENA NON INCLUSA | 180€ IVA inclusa | 180€ IVA inclusa |
| Chimici e biologi impegnati nell’ingegneria tissutale (sola giornata di venerdì) | 70€ IVA inclusa | 70€ IVA inclusa |
| Cena sociale | Work in progress | Work in progress |
Program

Conference Information
Max Guests
163